
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $1,595.46 |
| 2- 4 | $1,593.46 |
| 5- 9 | $1,591.46 |
| 10- * | $1,589.46 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 2 | $3,166.23 |
| 3- 5 | $3,156.23 |
| 6- 10 | $3,153.23 |
| 10- + | $3,151.23 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 2 | $3,206.23 |
| 3- 5 | $3,196.23 |
| 6- 10 | $3,193.23 |
| 10- + | $3,191.23 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 2 | $2,032.73 |
| 3- 5 | $2,031.73 |
| 6- 9 | $2,028.73 |
| 10- 24 | $2,022.73 |
| 25- * | $2,017.73 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $6,242.46 |
| 2- 4 | $6,237.46 |
| 5- 9 | $6,232.46 |
| 10- * | $6,227.46 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 2 | $3,136.23 |
| 3- 5 | $3,134.23 |
| 6- 9 | $3,132.23 |
| 10- 19 | $3,130.23 |
| 20- 39 | $3,128.23 |
| 40- + | $3,126.23 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 5- 9 | $640.32 |
| 10- 24 | $638.32 |
| 25- 49 | $636.32 |
| 50- + | $635.32 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $6,267.46 |
| 2- 4 | $6,263.46 |
| 5- 9 | $6,261.46 |
| 10- * | $6,257.46 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $1,596.07 |
| 2- 4 | $1,594.07 |
| 5- 9 | $1,592.07 |
| 10- * | $1,590.07 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $1,595.46 |
| 2- 4 | $1,593.46 |
| 5- 9 | $1,591.46 |
| 10- * | $1,589.46 |


| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $6,259.46 |
| 2- 4 | $6,255.46 |
| 5- 9 | $6,253.46 |
| 10- * | $6,249.46 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 1 | $6,277.46 |
| 2- 3 | $6,272.46 |
| 4- 9 | $6,269.46 |
| 10- + | $6,267.46 |

| Quantity | Price |
|---|---|
| 1- 2 | $2,003.73 |
| 3- 5 | $2,002.73 |
| 6- 9 | $1,999.73 |
| 10- 24 | $1,993.73 |
| 25- * | $1,990.73 |




